Ist eure Größe gerade nicht lieferbar, oder ihr möchtet ein paar Euro sparen, dann schaut auch bei den Hemden II. Wahl Artikelnummer: 412145 & 412155
Offizielle Kluft des VCP. Robust und strapazierfähig. Wir verwenden einen weichen, hochwertigen Baumwollstoff (Tracht, Hemdenköper, 100% Bio-Baumwolle, ca. 220 g/qm), der nach den Fairtrade-Richtlinien zertifiziert ist. Das Hemd ist farbecht und läuft beim Waschen nicht ein. Langer Arm, zwei aufgesetzte Brusttaschen (ohne Falte) mit Patte und Knopf, aufgesetzte Knopfleiste, Doppelnahtverarbeitung, Kragen mit Knopf zu schließen. Eine praktische Schreibstift-Durchsteckmöglichkeit in der Tasche und angenähte Ersatzknöpfe sind weitere Details. Bequemer Schnitt mit Rückenfalte und gedoppeltem Schultersattel. Alle angegebenen Maße sind Fertigmaße des Hemdes in cm. Die Bestellgröße entspricht der Kragenweite bei Herrenhemden nicht der Konfektionsgröße.
Material: 100 % Baumwolle
Farbe: hellgrau
Größentabelle VCP-Hemden - lieber einmal nachmessen, damit es passt.
INFO: Das "L" ist ein Zwischenmaß für große Menschen. Die Kragenweiten 38, 40, 42 und 44 gibt es in extralanger Ausführung. Der Rücken und die Ärmel sind hier länger.
Bestellgröße | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38L | 40 | 40L | 42 | 42L | 44 | 44L | 46 | 48 | 50 |
Kindergröße (ca.) | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||||||||
Konfektionsgröße (ca.) | 42 | 46 | 90 | 50 | 98 | 54 | 106 | 58 | 114 | 62 | 66 | 70 | |||
Kragenweite (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Schulterbreite (cm) | 30 | 33 | 36 | 40 | 47 | 47 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brustumfang (cm) | 88 | 90 | 98 | 106 | 114 | 116 | 120 | 122 | 128 | 130 | 136 | 138 | 144 | 152 | 158 |
Taillenweite (cm) | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 | 112 | 116 | 118 | 122 | 124 | 130 | 132 | 138 | 148 | 156 |
Rückenlänge (cm) | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 84 | 74 | 86 | 76 | 88 | 78 | 90 | 80 | 82 | 84 |
Ärmellänge (cm) | 46 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 | 62 | 66 | 62 | 68 | 64 | 68 | 64 | 66 | 67 |
Größentabelle VCP Kinder Hemden/Kluften
Bestellgröße | 24 | 26 | 28 |
Konfektionsgröße | 104 | 116 | 128 |
Kragenweite (cm) | 24 | 26 | 28 |
Schulterbreite (cm) | 25 | 27 | 30 |
Brustumfang (cm) | 60 | 70 | 72 |
Taillenweite (cm) | 62 | 72 | 76 |
Hüftumfang (cm) | 62 | 72 | 78 |
Rückenlänge (cm) | 37 | 46 | 54 |
Ärmellänge (cm) | 33 | 37 | 42 |
Alle angegebenen Maße sind Fertigmaße der Hemden in cm.
Eine Anleitung, wie du deine Maße nimmst, findest du hier.
Verband: | VCP |
---|